Température et records en avril pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -0.9 | 1952 | 5.3 | 11.6 | 2011 | 6.9 | 1952 | 13.3 | 21.3 | 1990 |
2 avril | -1.5 | 1996 | 5.3 | 10.8 | 2014 | 7 | 1975 | 13.5 | 19.8 | 1995 |
3 avril | -1.3 | 1984 | 5.3 | 11.1 | 2014 | 5.8 | 1958 | 13.7 | 20.6 | 2002 |
4 avril | -1.2 | 1990 | 5.3 | 10.7 | 1949 | 4.4 | 2000 | 13.8 | 20 | 2003 |
5 avril | -1.4 | 1990 | 5.3 | 10.7 | 1999 | 5.2 | 1989 | 13.9 | 21.7 | 2020 |
6 avril | -1 | 1979 | 5.3 | 12.7 | 2014 | 6 | 1989 | 14 | 23 | 2011 |
7 avril | -1 | 1977 | 5.2 | 12.2 | 2014 | 5.5 | 1986 | 14 | 21.9 | 2011 |
8 avril | -1 | 1977 | 5.2 | 9.8 | 2020 | 6.2 | 1986 | 14 | 21.9 | 2020 |
9 avril | -1.8 | 1949 | 5.2 | 9.2 | 1999 | 6 | 1975 | 14 | 25.4 | 2017 |
10 avril | -2.3 | 1988 | 5.3 | 11.5 | 2009 | 6.3 | 1986 | 14.1 | 24.2 | 2020 |
11 avril | -1 | 1986 | 5.3 | 11 | 1981 | 6.4 | 1986 | 14.3 | 25 | 2020 |
12 avril | 0 | 1958 | 5.4 | 11.8 | 1949 | 6.7 | 2000 | 14.4 | 24.8 | 2020 |
13 avril | -2 | 1978 | 5.5 | 10 | 1949 | 7 | 1978 | 14.5 | 20 | 1980 |
14 avril | -1.7 | 1999 | 5.5 | 11.3 | 2003 | 7.7 | 1998 | 14.6 | 23.3 | 2007 |
15 avril | -0.7 | 1951 | 5.7 | 10.5 | 2003 | 5.3 | 1998 | 14.8 | 24.7 | 2007 |
16 avril | -1 | 1978 | 5.8 | 11.8 | 2009 | 8.5 | 1958 | 15 | 27.4 | 1949 |
17 avril | 0 | 1951 | 6 | 11.8 | 2007 | 8 | 1998 | 15.1 | 23.5 | 1949 |
18 avril | 0.8 | 1995 | 6.1 | 9.9 | 2018 | 5.7 | 1983 | 15.3 | 24.6 | 2018 |
19 avril | -1 | 1995 | 6.4 | 11.8 | 1988 | 7 | 1983 | 15.5 | 28.5 | 2018 |
20 avril | -0.7 | 1956 | 6.5 | 11.7 | 2018 | 8.3 | 1991 | 15.6 | 26.5 | 2011 |
21 avril | -1 | 1997 | 6.7 | 11.9 | 2018 | 9 | 1973 | 15.8 | 26.3 | 2011 |
22 avril | 1.2 | 1955 | 6.8 | 12 | 2018 | 9 | 1973 | 15.9 | 26 | 2011 |
23 avril | -0.3 | 1991 | 6.9 | 12.8 | 2019 | 9 | 1981 | 16 | 27.4 | 2011 |
24 avril | 0.3 | 1985 | 7 | 11.8 | 2007 | 7 | 1989 | 16.2 | 23.3 | 2011 |
25 avril | 0 | 1950 | 7.2 | 13.9 | 2007 | 7 | 1981 | 16.4 | 23.5 | 1951 |
26 avril | -2 | 1985 | 7.3 | 10.7 | 2007 | 7 | 1978 | 16.6 | 22.3 | 1987 |
27 avril | 1 | 1985 | 7.4 | 11.9 | 2008 | 7 | 1978 | 16.6 | 21 | 2010 |
28 avril | -1.3 | 1985 | 7.5 | 12.3 | 1994 | 8.5 | 1951 | 16.7 | 23.4 | 1987 |
29 avril | 0 | 1976 | 7.6 | 11.2 | 1958 | 9.2 | 1951 | 16.7 | 23.1 | 1994 |
30 avril | 0.7 | 1951 | 7.6 | 12.8 | 2005 | 9.2 | 1991 | 16.8 | 23.1 | 1990 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)