Température et records en décembre pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -4 | 1978 | 4.8 | 11 | 1985 | 3 | 1980 | 9.3 | 15 | 1985 |
2 décembre | -4 | 1973 | 4.7 | 11.8 | 2015 | 2.4 | 1952 | 9.2 | 16 | 1985 |
3 décembre | -3.9 | 1957 | 4.6 | 12.6 | 1985 | 1.9 | 1950 | 9.1 | 15 | 1985 |
4 décembre | -5 | 1983 | 4.4 | 11.8 | 1986 | -0.9 | 1957 | 9 | 15.3 | 1953 |
5 décembre | -5 | 1976 | 4.4 | 13.3 | 2006 | 0.8 | 1950 | 8.9 | 16 | 1979 |
6 décembre | -5 | 1952 | 4.2 | 12.3 | 2015 | -1.5 | 1952 | 8.8 | 15 | 1979 |
7 décembre | -5 | 1952 | 4.2 | 12.6 | 2015 | -0.4 | 1952 | 8.8 | 14.4 | 2015 |
8 décembre | -5 | 1981 | 4 | 10.9 | 2015 | 2.4 | 1952 | 8.7 | 14.3 | 2000 |
9 décembre | -6 | 1981 | 3.9 | 11.7 | 2016 | 1 | 1981 | 8.6 | 14.9 | 2016 |
10 décembre | -4 | 1981 | 3.8 | 11.8 | 1997 | -1 | 1981 | 8.5 | 15.1 | 1994 |
11 décembre | -5.7 | 1954 | 3.7 | 12.5 | 1994 | 1 | 1981 | 8.4 | 15.4 | 1994 |
12 décembre | -10 | 1981 | 3.7 | 11 | 2000 | -1 | 1981 | 8.4 | 15.3 | 1994 |
13 décembre | -12 | 1981 | 3.7 | 10.5 | 2006 | 1.9 | 1950 | 8.3 | 14.1 | 2003 |
14 décembre | -4 | 1975 | 3.6 | 11.7 | 2006 | -0.9 | 1991 | 8.3 | 14.8 | 1998 |
15 décembre | -5.4 | 1991 | 3.6 | 11.3 | 2006 | 0 | 1975 | 8.2 | 13.4 | 1985 |
16 décembre | -5 | 1975 | 3.6 | 11.3 | 2015 | 2 | 2009 | 8.2 | 15.2 | 2015 |
17 décembre | -5.7 | 1957 | 3.7 | 11.7 | 2015 | 1.9 | 1957 | 8.2 | 15.5 | 2015 |
18 décembre | -5 | 2005 | 3.8 | 11.5 | 2014 | 1.5 | 2009 | 8.3 | 14.1 | 1987 |
19 décembre | -6 | 1981 | 3.9 | 12.3 | 2014 | 0.8 | 2009 | 8.2 | 16.4 | 2015 |
20 décembre | -5 | 1999 | 3.9 | 13 | 2015 | 1 | 1978 | 8.2 | 14.5 | 1989 |
21 décembre | -3.5 | 2009 | 3.9 | 10.3 | 1985 | 0.8 | 2006 | 8.1 | 14.3 | 1989 |
22 décembre | -4.4 | 1955 | 3.9 | 11.6 | 1991 | 0.5 | 2006 | 8.2 | 14 | 1991 |
23 décembre | -5.3 | 2009 | 3.8 | 12.6 | 2012 | -0.3 | 1994 | 8.1 | 15 | 1977 |
24 décembre | -11 | 1981 | 3.8 | 10.9 | 2002 | 0.3 | 1994 | 8.1 | 14 | 2002 |
25 décembre | -4 | 1981 | 3.8 | 9.6 | 2022 | 1.3 | 1956 | 8 | 14.4 | 2015 |
26 décembre | -7 | 1948 | 3.8 | 13.3 | 2015 | -0.4 | 1948 | 8.1 | 15.2 | 2015 |
27 décembre | -4 | 1985 | 3.9 | 13.8 | 2015 | 0.8 | 1995 | 8.1 | 14.7 | 2015 |
28 décembre | -6.3 | 1985 | 3.9 | 12 | 1994 | 0 | 1985 | 8.1 | 15 | 1974 |
29 décembre | -5.4 | 2000 | 3.7 | 11 | 1987 | 0.5 | 2005 | 8 | 15.6 | 2021 |
30 décembre | -6.4 | 1985 | 3.7 | 11.7 | 2021 | 1.3 | 1995 | 8 | 15 | 2021 |
31 décembre | -5 | 1978 | 3.6 | 13 | 2021 | -3 | 1978 | 8 | 16 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)