Température et records en février pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -7.8 | 1956 | 3.4 | 11.4 | 2016 | -3.8 | 1956 | 8.1 | 14.3 | 2016 |
2 février | -8.3 | 1956 | 3.3 | 10.3 | 2004 | -3.2 | 1956 | 8.2 | 14.3 | 2004 |
3 février | -5 | 2009 | 3.3 | 11.6 | 2004 | 0 | 1976 | 8.2 | 15.3 | 2004 |
4 février | -8.9 | 1956 | 3.3 | 12 | 2004 | -0.4 | 1954 | 8.2 | 16.6 | 2004 |
5 février | -5.7 | 1949 | 3.2 | 10.9 | 2011 | 1.7 | 1996 | 8.3 | 13.5 | 2004 |
6 février | -7.3 | 1954 | 3.3 | 10.4 | 1995 | 0 | 1991 | 8.5 | 15 | 1989 |
7 février | -7.3 | 1991 | 3.3 | 9 | 1990 | -3.8 | 1991 | 8.6 | 14.4 | 1990 |
8 février | -5.8 | 1991 | 3.2 | 9.8 | 2002 | -2 | 1991 | 8.6 | 14 | 2000 |
9 février | -6.7 | 1991 | 3.2 | 8 | 1987 | -2.5 | 1991 | 8.7 | 14.9 | 2008 |
10 février | -9.7 | 1986 | 3.3 | 8.9 | 1958 | -0.9 | 1985 | 8.7 | 15.2 | 2008 |
11 février | -6 | 1978 | 3.2 | 11 | 2002 | -2 | 1956 | 8.7 | 15.3 | 1998 |
12 février | -6.8 | 2012 | 3.1 | 9.2 | 1997 | 0.3 | 1985 | 8.8 | 15.5 | 1998 |
13 février | -6.8 | 1985 | 3 | 8.8 | 1998 | -1 | 1985 | 8.8 | 18.6 | 1998 |
14 février | -7 | 1985 | 3 | 11.2 | 1958 | 0 | 1994 | 8.8 | 17.8 | 1998 |
15 février | -5 | 1981 | 3 | 10.7 | 1958 | -1 | 1979 | 8.8 | 15.9 | 1998 |
16 février | -5.7 | 1956 | 3.1 | 9.3 | 1998 | 1 | 1979 | 8.9 | 13.1 | 1996 |
17 février | -6.8 | 1955 | 3.2 | 10.3 | 2023 | -1 | 1979 | 8.9 | 16.3 | 1950 |
18 février | -5 | 1985 | 3.3 | 10.3 | 2023 | 0.8 | 1956 | 9 | 14.6 | 1950 |
19 février | -6.3 | 1985 | 3.2 | 8.8 | 1999 | -0.4 | 1956 | 9 | 13.3 | 1999 |
20 février | -8.9 | 1955 | 3.3 | 11.3 | 1990 | 0.3 | 1956 | 9.1 | 15.6 | 1998 |
21 février | -6 | 1986 | 3.4 | 11.1 | 2016 | -1.8 | 1986 | 9.2 | 14.8 | 2016 |
22 février | -6.8 | 1986 | 3.4 | 10.1 | 2008 | 0.3 | 1956 | 9.2 | 15.8 | 1990 |
23 février | -4.4 | 1956 | 3.5 | 9.4 | 1949 | 0.4 | 1986 | 9.3 | 18 | 1990 |
24 février | -4.7 | 1982 | 3.5 | 11.6 | 2021 | -0.9 | 1956 | 9.3 | 15.3 | 2021 |
25 février | -4.4 | 1956 | 3.4 | 9 | 2021 | -0.8 | 1986 | 9.3 | 14.4 | 1997 |
26 février | -5 | 1956 | 3.4 | 9.2 | 2011 | 0.8 | 1955 | 9.4 | 15 | 2003 |
27 février | -5 | 2004 | 3.4 | 8.5 | 1987 | 1.4 | 2018 | 9.4 | 15.3 | 1953 |
28 février | -5.4 | 2018 | 3.3 | 9.6 | 2012 | -1.2 | 2018 | 9.5 | 15 | 1987 |
29 février | -1 | 2004 | 3.4 | 6.2 | 1956 | 6 | 2004 | 9.7 | 15 | 1976 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)