Température et records en janvier pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -7 | 1979 | 3.6 | 12.7 | 2022 | -3 | 1979 | 7.9 | 16.3 | 2022 |
2 janvier | -6 | 1980 | 3.6 | 10.9 | 2022 | 0.5 | 1997 | 8 | 13.1 | 1991 |
3 janvier | -7 | 1979 | 3.6 | 10 | 1950 | -0.8 | 1997 | 8.1 | 13 | 1983 |
4 janvier | -6 | 2009 | 3.7 | 10.8 | 2023 | 0.7 | 2009 | 8.1 | 14.3 | 1999 |
5 janvier | -5.9 | 2010 | 3.7 | 11.8 | 1957 | 0 | 1979 | 8.2 | 14.8 | 1999 |
6 janvier | -6 | 1979 | 3.7 | 9 | 1975 | 1 | 1979 | 8.2 | 15.4 | 1999 |
7 janvier | -6.8 | 2009 | 3.8 | 10.5 | 2005 | -1.8 | 1985 | 8.3 | 14.4 | 2005 |
8 janvier | -7.2 | 1985 | 3.8 | 10 | 1957 | -1 | 1985 | 8.3 | 12.8 | 1998 |
9 janvier | -3.5 | 2010 | 3.8 | 12.1 | 2007 | -2 | 1982 | 8.3 | 15 | 1998 |
10 janvier | -6.3 | 1982 | 3.8 | 12.1 | 2015 | -1.9 | 2009 | 8.3 | 13.9 | 2015 |
11 janvier | -7 | 1987 | 3.8 | 10.7 | 1950 | -3 | 1987 | 8.4 | 13.1 | 2007 |
12 janvier | -9 | 1987 | 3.8 | 9.9 | 1998 | -6 | 1987 | 8.3 | 13.6 | 2012 |
13 janvier | -9 | 1987 | 3.8 | 11.7 | 2011 | -3 | 1987 | 8.3 | 13.8 | 1993 |
14 janvier | -10 | 1982 | 3.8 | 11.1 | 2011 | -2 | 1987 | 8.4 | 16 | 1974 |
15 janvier | -7.5 | 1982 | 3.7 | 8.4 | 1995 | -0.7 | 1985 | 8.4 | 15 | 1975 |
16 janvier | -6.3 | 1985 | 3.7 | 10.1 | 2011 | -4 | 1985 | 8.3 | 13.6 | 1993 |
17 janvier | -7.3 | 1985 | 3.5 | 10.3 | 2007 | -1 | 1985 | 8.3 | 12.7 | 2008 |
18 janvier | -5 | 1978 | 3.6 | 9 | 1974 | 0 | 1978 | 8.2 | 14.1 | 2007 |
19 janvier | -5 | 1955 | 3.5 | 12.6 | 2008 | 0 | 1987 | 8.2 | 14.5 | 2008 |
20 janvier | -4.4 | 1955 | 3.4 | 12.7 | 2008 | 1.9 | 1950 | 8.2 | 14.5 | 2008 |
21 janvier | -3.3 | 1958 | 3.3 | 11 | 2008 | 0.8 | 1958 | 8.2 | 13 | 2002 |
22 janvier | -4.7 | 2013 | 3.3 | 9 | 1990 | 0.8 | 1958 | 8.1 | 12.5 | 1990 |
23 janvier | -8.2 | 2015 | 3.2 | 8 | 1981 | 0 | 1979 | 8.1 | 13 | 1993 |
24 janvier | -6 | 1979 | 3.3 | 10.6 | 2008 | 2 | 1992 | 8 | 15.3 | 2016 |
25 janvier | -5 | 2006 | 3.3 | 10.4 | 2016 | -0.4 | 1950 | 7.9 | 13.5 | 2016 |
26 janvier | -5.8 | 1986 | 3.2 | 9 | 2002 | -1.3 | 1996 | 7.9 | 13 | 2003 |
27 janvier | -6.8 | 1952 | 3.2 | 10.9 | 2016 | -0.4 | 1954 | 7.8 | 15.1 | 2003 |
28 janvier | -6.2 | 1954 | 3.1 | 8.3 | 1983 | -3.2 | 1954 | 7.8 | 13.5 | 2020 |
29 janvier | -3.3 | 1951 | 3.1 | 8.9 | 2002 | -0.4 | 1951 | 7.9 | 14 | 2002 |
30 janvier | -4.4 | 1954 | 3.2 | 10.4 | 2000 | 0.8 | 1954 | 8 | 13.3 | 2002 |
31 janvier | -6.3 | 1987 | 3.3 | 9 | 2000 | -2 | 1954 | 8.1 | 13.4 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)