12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Londres

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 8.7 1983 13.5 20.7 2015 15 1980 23.1 36.7 2015
2 juillet 8.3 1990 13.5 19.1 2006 17 1998 23.1 33 1976
3 juillet 7.8 1990 13.6 18.8 2009 15.8 1952 23.1 34 1976
4 juillet 8.9 1955 13.6 20 1976 16 1974 23.1 33 1976
5 juillet 8.8 2010 13.6 19 2006 14 1978 23.1 33 1976
6 juillet 7.8 1954 13.6 18.3 2001 16 1978 23.1 33 1976
7 juillet 5.7 1954 13.6 17.6 1995 15.3 1949 23.1 32 1976
8 juillet 7.8 1949 13.7 17.2 2010 16 1980 23.1 32 1984
9 juillet 8.3 1986 13.8 17 1981 15 1980 23.2 31.2 2010
10 juillet 6.8 1993 13.8 17.1 2016 15 1980 23.3 32 1995
11 juillet 7.3 1993 13.9 18.8 1995 15.5 2000 23.4 31.8 2022
12 juillet 7.4 1993 14 18 1976 17.3 2002 23.5 33.1 1994
13 juillet 8.5 1993 14 21.1 2022 15.3 1956 23.6 31.6 1983
14 juillet 8.9 1951 14.1 18 2005 15 1980 23.8 31.4 1983
15 juillet 8.3 1952 14.2 17.9 1983 17 1980 23.9 33 2003
16 juillet 7.3 1952 14.2 19 1983 18 1974 24.1 33 1983
17 juillet 9 1981 14.3 18.6 1983 16 1987 24.2 32.7 2006
18 juillet 9 1974 14.3 18.4 2013 17.4 1987 24.2 37.1 2022
19 juillet 9 1981 14.4 21.7 2022 17.5 2001 24.4 40.2 2022
20 juillet 9.4 1949 14.5 19.6 2006 16.9 1956 24.4 31.8 1995
21 juillet 8 1980 14.5 18.3 1952 15.5 1987 24.5 32.5 1990
22 juillet 9 1979 14.6 19.9 1989 16.8 1999 24.5 34.2 1989
23 juillet 7.8 1958 14.6 20.7 2013 15 1973 24.6 33.6 2019
24 juillet 7 1986 14.6 20 2019 16 1981 24.6 32.8 2019
25 juillet 8 1978 14.6 19.7 2019 17 1981 24.6 37.9 2019
26 juillet 8 1987 14.6 19.9 2006 18.6 2007 24.6 35 2018
27 juillet 10 1977 14.6 19.2 2006 16 2005 24.5 30.6 1984
28 juillet 9.4 1952 14.7 17.5 2001 17 1973 24.5 31.6 2001
29 juillet 9 1977 14.7 19 2001 16.3 1956 24.4 32.5 2002
30 juillet 8.9 2007 14.6 18.8 2002 17.4 1956 24.4 31.8 1994
31 juillet 8.7 2015 14.7 18.8 1994 16.3 1953 24.5 32.6 1995

Autres mois:

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don