Température et records en juin pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 4 | 1975 | 10.6 | 14.9 | 1982 | 13.4 | 1989 | 19.6 | 27.6 | 2019 |
2 juin | 5 | 1989 | 10.6 | 14.9 | 2019 | 13 | 1953 | 19.7 | 27.3 | 2019 |
3 juin | 5.7 | 1989 | 10.8 | 15 | 2009 | 10.8 | 1953 | 19.9 | 26 | 1980 |
4 juin | 2.9 | 1991 | 10.9 | 15 | 2004 | 12.8 | 1994 | 20 | 29 | 1982 |
5 juin | 4.9 | 1991 | 11 | 17 | 1982 | 13.3 | 2002 | 20 | 30.2 | 1950 |
6 juin | 6.2 | 1953 | 11.1 | 18 | 1982 | 12.4 | 1989 | 20.1 | 31.3 | 1950 |
7 juin | 5.7 | 1990 | 11.2 | 18 | 1996 | 12.5 | 1985 | 20.3 | 31.8 | 1996 |
8 juin | 3.9 | 1985 | 11.3 | 16.6 | 1982 | 13 | 1956 | 20.4 | 30.5 | 2004 |
9 juin | 5.7 | 2001 | 11.4 | 17 | 1993 | 13 | 1987 | 20.5 | 31 | 1976 |
10 juin | 4.4 | 1955 | 11.5 | 17 | 1993 | 13.5 | 1955 | 20.7 | 29.4 | 2006 |
11 juin | 5.9 | 2001 | 11.6 | 18.3 | 2006 | 12.3 | 1998 | 20.9 | 28.3 | 2006 |
12 juin | 5 | 1957 | 11.8 | 19.3 | 2006 | 14.5 | 1990 | 21 | 31.4 | 2006 |
13 juin | 5.9 | 2005 | 11.9 | 16.3 | 2006 | 14 | 1978 | 21.2 | 28 | 1989 |
14 juin | 6.8 | 1956 | 12 | 15 | 2000 | 15 | 1978 | 21.3 | 29 | 2004 |
15 juin | 5.4 | 1985 | 12.1 | 15.5 | 1989 | 13 | 1977 | 21.4 | 28.5 | 1957 |
16 juin | 5.7 | 1952 | 12.2 | 15.8 | 1986 | 13 | 1956 | 21.4 | 28.6 | 1986 |
17 juin | 7.9 | 1985 | 12.2 | 17.3 | 2005 | 13 | 1977 | 21.6 | 30.2 | 1957 |
18 juin | 5.7 | 1956 | 12.3 | 17.3 | 2017 | 13 | 1977 | 21.7 | 31.7 | 2017 |
19 juin | 7 | 2004 | 12.4 | 19 | 2017 | 13 | 1977 | 21.9 | 33 | 2005 |
20 juin | 7.4 | 2004 | 12.5 | 19.3 | 2017 | 13 | 1977 | 22 | 31.4 | 2017 |
21 juin | 7.8 | 2004 | 12.6 | 16.6 | 2017 | 14 | 1977 | 22.2 | 34.5 | 2017 |
22 juin | 7 | 1977 | 12.7 | 18.5 | 2017 | 14.6 | 1958 | 22.3 | 29 | 2005 |
23 juin | 6.8 | 1957 | 12.8 | 17.7 | 2016 | 15 | 1980 | 22.4 | 31.1 | 2005 |
24 juin | 7 | 1978 | 12.9 | 18 | 2005 | 15.4 | 1991 | 22.5 | 32.6 | 2020 |
25 juin | 7 | 1980 | 12.9 | 18.3 | 2020 | 15.9 | 1997 | 22.6 | 33.4 | 2020 |
26 juin | 7.8 | 1957 | 13 | 20 | 1976 | 13.5 | 1951 | 22.7 | 35 | 1976 |
27 juin | 7 | 1978 | 13.1 | 20 | 1976 | 13 | 1974 | 22.7 | 34 | 1976 |
28 juin | 7 | 1983 | 13.2 | 21 | 1976 | 14 | 1981 | 22.8 | 34 | 1976 |
29 juin | 5 | 1981 | 13.2 | 18 | 1976 | 15.3 | 1954 | 23 | 34 | 2019 |
30 juin | 6.8 | 1954 | 13.3 | 17.8 | 1957 | 16.6 | 1997 | 23.1 | 32.3 | 1995 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)