Température et records en mai pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 1 | 1977 | 7.7 | 14 | 2005 | 7 | 1979 | 16.9 | 24 | 1990 |
2 mai | 1 | 1979 | 7.7 | 13 | 2005 | 8 | 1979 | 17 | 26.2 | 1990 |
3 mai | -1 | 1979 | 7.9 | 12 | 1990 | 9 | 1981 | 17.1 | 28.1 | 1990 |
4 mai | 0 | 1979 | 8 | 13 | 2006 | 9 | 1979 | 17.2 | 27.5 | 2006 |
5 mai | 0.3 | 1982 | 8.1 | 12.2 | 2015 | 10.5 | 1991 | 17.3 | 27.2 | 1990 |
6 mai | 0.7 | 1957 | 8.2 | 13 | 1976 | 9.2 | 1997 | 17.4 | 26.9 | 1995 |
7 mai | -0.5 | 1997 | 8.3 | 13.6 | 2007 | 9.7 | 1957 | 17.5 | 29 | 1976 |
8 mai | 1.8 | 1949 | 8.3 | 13 | 1988 | 9.2 | 1951 | 17.5 | 27 | 1976 |
9 mai | 1 | 1980 | 8.4 | 13.5 | 1998 | 10.3 | 1951 | 17.6 | 26 | 1976 |
10 mai | 0.7 | 1949 | 8.5 | 15.2 | 2016 | 11.8 | 1996 | 17.7 | 26.2 | 2008 |
11 mai | 2.2 | 1996 | 8.6 | 14.7 | 2016 | 9.7 | 1985 | 17.7 | 26.7 | 2008 |
12 mai | 2.2 | 2010 | 8.8 | 12.3 | 2008 | 10.5 | 1995 | 17.7 | 26.3 | 1954 |
13 mai | 2 | 2010 | 8.9 | 13 | 2000 | 12 | 1978 | 17.7 | 25 | 2001 |
14 mai | 3 | 1995 | 8.9 | 17 | 1998 | 10.3 | 1951 | 17.8 | 26.7 | 1992 |
15 mai | 2.3 | 1955 | 9 | 15.4 | 2000 | 12.3 | 1987 | 17.8 | 26.6 | 2000 |
16 mai | 3 | 1996 | 9.1 | 12.3 | 2004 | 10 | 1975 | 18 | 25.2 | 1952 |
17 mai | 1.2 | 1955 | 9.1 | 14.2 | 2002 | 9 | 1975 | 18.1 | 27.5 | 2022 |
18 mai | 2.8 | 1950 | 9.3 | 13.3 | 2002 | 8 | 1996 | 18.3 | 27.4 | 1952 |
19 mai | 1.2 | 1956 | 9.4 | 13.9 | 1952 | 10.8 | 1955 | 18.4 | 26.8 | 1952 |
20 mai | 2.3 | 1955 | 9.6 | 12.7 | 2002 | 11.3 | 1955 | 18.4 | 27.8 | 2020 |
21 mai | 2.8 | 1956 | 9.6 | 13.9 | 2010 | 10.3 | 1955 | 18.6 | 27.4 | 2020 |
22 mai | 2.3 | 1955 | 9.8 | 15.4 | 1989 | 11.3 | 1954 | 18.6 | 27 | 1992 |
23 mai | 0 | 1980 | 9.9 | 15.8 | 1989 | 12 | 1987 | 18.7 | 29.4 | 1989 |
24 mai | 5.5 | 1997 | 10 | 17 | 1989 | 11 | 1975 | 18.9 | 28.8 | 2010 |
25 mai | 5 | 1979 | 10 | 15.6 | 1953 | 10.8 | 1950 | 19.1 | 31.8 | 1953 |
26 mai | 5 | 1974 | 10.2 | 15 | 1992 | 11 | 1984 | 19.1 | 26.7 | 1992 |
27 mai | 3.9 | 1956 | 10.3 | 14.4 | 1954 | 10.3 | 1984 | 19.3 | 31 | 2005 |
28 mai | 4.5 | 1996 | 10.4 | 16 | 1992 | 7.4 | 2007 | 19.4 | 26.2 | 1992 |
29 mai | 3.7 | 1994 | 10.5 | 15 | 1992 | 14 | 1975 | 19.4 | 26 | 2003 |
30 mai | 1 | 1988 | 10.5 | 12.9 | 2010 | 12 | 1975 | 19.4 | 27.2 | 2003 |
31 mai | 4.5 | 1989 | 10.5 | 15.9 | 2003 | 12 | 1986 | 19.5 | 29 | 2003 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)