Température et records en mars pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -5.1 | 2018 | 3.4 | 9.4 | 1999 | -0.6 | 2018 | 9.8 | 14.4 | 2012 |
2 mars | -5 | 1954 | 3.5 | 9.8 | 2008 | -0.9 | 2018 | 9.9 | 18 | 1977 |
3 mars | -4 | 1986 | 3.6 | 10 | 1979 | 3.8 | 2001 | 10.1 | 15.3 | 1998 |
4 mars | -4.8 | 2005 | 3.7 | 7.3 | 2017 | 4 | 1987 | 10.2 | 15.3 | 1953 |
5 mars | -4.3 | 2001 | 3.7 | 9.7 | 1989 | 3 | 1949 | 10.4 | 16.1 | 2013 |
6 mars | -2 | 2005 | 3.7 | 9.3 | 2007 | 1.3 | 1949 | 10.5 | 17.6 | 1989 |
7 mars | -2.7 | 2010 | 3.8 | 9 | 1981 | 1.9 | 1955 | 10.6 | 16.7 | 2014 |
8 mars | -3.3 | 1982 | 3.9 | 11 | 1981 | 3 | 1958 | 10.8 | 17.4 | 1950 |
9 mars | -3.9 | 1958 | 4.1 | 11 | 2000 | 2.4 | 1958 | 11 | 19.2 | 2014 |
10 mars | -4.4 | 1958 | 4.3 | 11 | 1981 | 1.9 | 1958 | 11.3 | 17 | 1978 |
11 mars | -3.9 | 1958 | 4.5 | 11 | 1981 | 0.9 | 2013 | 11.5 | 18.5 | 1957 |
12 mars | -4.4 | 1958 | 4.7 | 9.5 | 2017 | 3.7 | 1996 | 11.7 | 18.5 | 1957 |
13 mars | -4 | 1987 | 4.7 | 8.3 | 1999 | 3.5 | 1956 | 11.8 | 19 | 1991 |
14 mars | -3 | 1987 | 4.7 | 9 | 1997 | 4 | 1979 | 11.8 | 17 | 2014 |
15 mars | -1.5 | 1985 | 4.7 | 8.9 | 1957 | 3 | 1979 | 11.9 | 20 | 1993 |
16 mars | -2.8 | 1953 | 4.7 | 11 | 2005 | 2 | 1979 | 12 | 18.9 | 2014 |
17 mars | -2.4 | 1985 | 4.7 | 11.2 | 1957 | 2.6 | 2018 | 12.1 | 22 | 1990 |
18 mars | -3 | 1989 | 4.8 | 10 | 1983 | 0.6 | 2018 | 12.1 | 21.1 | 1990 |
19 mars | -2 | 1985 | 4.9 | 11.6 | 2017 | 5 | 1985 | 12.2 | 20.1 | 2005 |
20 mars | -4.4 | 1958 | 4.9 | 11.3 | 2010 | 4.3 | 2001 | 12.2 | 15.5 | 2012 |
21 mars | -3.9 | 1958 | 5 | 10.5 | 1990 | 3 | 1980 | 12.3 | 16.5 | 2012 |
22 mars | -5 | 1980 | 5 | 10 | 2005 | 4.2 | 1958 | 12.3 | 18.2 | 2012 |
23 mars | -3 | 2006 | 4.9 | 11.2 | 1950 | 1.8 | 2013 | 12.4 | 20.3 | 2012 |
24 mars | -2 | 1979 | 4.9 | 9.8 | 2005 | 0.4 | 2013 | 12.4 | 20.1 | 2012 |
25 mars | -2.3 | 1953 | 5.1 | 11.1 | 2010 | 1.5 | 2013 | 12.5 | 20.8 | 1953 |
26 mars | -1 | 1993 | 5.1 | 11 | 2006 | 1.7 | 2013 | 12.7 | 19.6 | 1949 |
27 mars | -1.2 | 1952 | 5.3 | 10.3 | 1998 | 4.8 | 2013 | 12.9 | 19.3 | 2012 |
28 mars | -2.3 | 1985 | 5.3 | 11.5 | 2006 | 3 | 1952 | 13 | 22.8 | 2012 |
29 mars | -2 | 2013 | 5.3 | 11 | 2017 | 1.9 | 1952 | 13.1 | 20.4 | 2012 |
30 mars | -2 | 1977 | 5.4 | 11.5 | 2017 | 2.4 | 1952 | 13.1 | 23.8 | 2021 |
31 mars | -3.9 | 1955 | 5.3 | 11 | 2017 | 5.3 | 1952 | 13.2 | 19.8 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)