Température et records en septembre pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 8.3 | 1956 | 12.8 | 16.1 | 1949 | 13.5 | 1956 | 21.7 | 29.7 | 1991 |
2 septembre | 8.3 | 1951 | 12.7 | 17 | 1987 | 16 | 1976 | 21.7 | 26.3 | 1999 |
3 septembre | 7 | 1978 | 12.7 | 17 | 2006 | 16.3 | 1950 | 21.7 | 26.7 | 1999 |
4 septembre | 6.2 | 1986 | 12.7 | 16.8 | 2005 | 16.3 | 1952 | 21.6 | 30.7 | 1949 |
5 septembre | 6.7 | 1992 | 12.7 | 18.3 | 2006 | 15 | 1974 | 21.5 | 31.3 | 1949 |
6 septembre | 3.9 | 1952 | 12.6 | 19.9 | 2016 | 15.3 | 1952 | 21.4 | 26.7 | 1999 |
7 septembre | 5.5 | 1985 | 12.5 | 18.2 | 2016 | 11.3 | 1952 | 21.3 | 28.4 | 2016 |
8 septembre | 7.3 | 1952 | 12.4 | 16.9 | 2009 | 14.6 | 1952 | 21.2 | 28.1 | 2009 |
9 septembre | 5 | 1986 | 12.3 | 15.9 | 2011 | 13.5 | 1952 | 21 | 28.3 | 2012 |
10 septembre | 4.5 | 1986 | 12.2 | 17.9 | 2016 | 16.3 | 1953 | 20.8 | 27.1 | 2006 |
11 septembre | 6.7 | 1986 | 12.1 | 17.5 | 1999 | 14.1 | 1983 | 20.6 | 30.2 | 2006 |
12 septembre | 6.9 | 1998 | 12 | 16.6 | 2006 | 14.8 | 1998 | 20.4 | 26.9 | 1985 |
13 septembre | 6.8 | 1953 | 11.9 | 16.8 | 1949 | 13 | 1976 | 20.2 | 32.8 | 2016 |
14 septembre | 5 | 1979 | 11.8 | 19.4 | 2016 | 11 | 1975 | 20 | 27.8 | 2016 |
15 septembre | 6 | 1979 | 11.7 | 15.7 | 2016 | 11.3 | 1986 | 19.9 | 29.4 | 2016 |
16 septembre | 6.2 | 1950 | 11.6 | 18.6 | 2020 | 14.1 | 1957 | 19.8 | 27 | 2003 |
17 septembre | 4.9 | 1994 | 11.5 | 16.3 | 2006 | 14 | 2001 | 19.7 | 28 | 2003 |
18 septembre | 3.3 | 1952 | 11.4 | 15.2 | 2006 | 13 | 1952 | 19.5 | 28.3 | 1982 |
19 septembre | 2.3 | 1952 | 11.3 | 16.3 | 2014 | 13.4 | 1994 | 19.4 | 25.2 | 2020 |
20 septembre | 3.3 | 1952 | 11.2 | 16.6 | 2014 | 13.4 | 1988 | 19.3 | 27 | 2003 |
21 septembre | 5 | 1979 | 11.1 | 16.8 | 1987 | 13 | 1977 | 19.2 | 27.8 | 2006 |
22 septembre | 4 | 1979 | 11.1 | 16.1 | 1949 | 13.3 | 2018 | 19.1 | 23.9 | 2010 |
23 septembre | 2.8 | 1954 | 11.1 | 15.6 | 1956 | 13 | 1984 | 19.1 | 25 | 2000 |
24 septembre | 4 | 2003 | 11 | 16.8 | 1949 | 14 | 1984 | 19 | 24.6 | 1956 |
25 septembre | 3.3 | 2018 | 11 | 16 | 1976 | 13.8 | 1993 | 18.9 | 24.1 | 1949 |
26 septembre | 3.7 | 1987 | 11 | 15.6 | 1988 | 13 | 2007 | 18.9 | 24.4 | 1983 |
27 septembre | 3.3 | 1950 | 10.9 | 15 | 1988 | 10.3 | 1993 | 18.7 | 23.6 | 1992 |
28 septembre | 3.3 | 1952 | 10.7 | 17.1 | 2006 | 11.3 | 1993 | 18.5 | 25.9 | 2011 |
29 septembre | 4.4 | 1957 | 10.6 | 16.8 | 2016 | 13 | 1974 | 18.3 | 28.1 | 2011 |
30 septembre | 1.8 | 1957 | 10.5 | 16.8 | 1997 | 10.8 | 1952 | 18.1 | 28.5 | 2011 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)