Température et records en novembre pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -3.9 | 1955 | 7.4 | 15.5 | 2014 | 8 | 1949 | 13.6 | 18.3 | 1984 |
2 novembre | -2.8 | 1949 | 7.3 | 13 | 2005 | 8 | 1985 | 13.4 | 18.1 | 1996 |
3 novembre | -3.3 | 1985 | 7.2 | 13.7 | 2011 | 6 | 1980 | 13.1 | 18.3 | 1994 |
4 novembre | -1 | 1976 | 7 | 15.1 | 2010 | 5 | 1980 | 12.9 | 16.3 | 1955 |
5 novembre | -2.7 | 1988 | 7 | 14.7 | 2010 | 5 | 1980 | 12.8 | 17.4 | 2010 |
6 novembre | -1.3 | 1995 | 6.9 | 13.6 | 2015 | 6 | 1980 | 12.7 | 18.4 | 2003 |
7 novembre | -1 | 1988 | 6.7 | 13.7 | 2015 | 5 | 1980 | 12.5 | 17.1 | 2015 |
8 novembre | 0 | 1952 | 6.6 | 10.3 | 2007 | 5 | 1980 | 12.3 | 18 | 1978 |
9 novembre | 0 | 1952 | 6.6 | 11.4 | 1994 | 7 | 2001 | 12.2 | 17 | 1985 |
10 novembre | -1 | 1979 | 6.5 | 14.2 | 2015 | 7.3 | 1996 | 12 | 18 | 1977 |
11 novembre | -1.5 | 1996 | 6.4 | 13.6 | 2015 | 7 | 1985 | 11.9 | 16 | 1989 |
12 novembre | -2 | 1985 | 6.4 | 11.8 | 1995 | 5.3 | 1985 | 11.7 | 16.1 | 1989 |
13 novembre | -4 | 1985 | 6.3 | 12 | 1990 | 7 | 1985 | 11.6 | 16.1 | 2006 |
14 novembre | -6 | 1985 | 6.1 | 13.4 | 1994 | 5 | 1975 | 11.4 | 16.4 | 1994 |
15 novembre | -3.3 | 1949 | 5.9 | 13.6 | 2015 | 2.4 | 1949 | 11.2 | 16.4 | 2015 |
16 novembre | -2.4 | 2007 | 5.7 | 14 | 1997 | 4.7 | 1952 | 11 | 16.4 | 1997 |
17 novembre | -3.3 | 2005 | 5.6 | 12.6 | 1997 | 5 | 1977 | 10.8 | 16.3 | 2015 |
18 novembre | -4 | 2005 | 5.4 | 12.8 | 2003 | 4.2 | 1952 | 10.6 | 16 | 1978 |
19 novembre | -3 | 2005 | 5.4 | 13.2 | 2009 | 3 | 1985 | 10.5 | 16.5 | 1994 |
20 novembre | -5.9 | 2005 | 5.3 | 12.3 | 2009 | 3.4 | 1985 | 10.3 | 16 | 1981 |
21 novembre | -3 | 2005 | 5.2 | 11 | 1980 | 2 | 1993 | 10.2 | 16.1 | 2009 |
22 novembre | -6.2 | 1956 | 5.1 | 12 | 1980 | 1.9 | 1993 | 10.1 | 15 | 1992 |
23 novembre | -7 | 1983 | 5 | 13 | 1980 | 1.9 | 1993 | 10 | 15 | 1980 |
24 novembre | -3.3 | 1952 | 4.9 | 12.3 | 1951 | 3 | 1956 | 9.9 | 15 | 1980 |
25 novembre | -4.4 | 1952 | 4.9 | 12.4 | 2006 | 1.9 | 1950 | 9.7 | 15 | 1983 |
26 novembre | -5.7 | 1989 | 4.9 | 12.5 | 1983 | 1.9 | 1950 | 9.6 | 15 | 1979 |
27 novembre | -4 | 1978 | 5 | 11.7 | 2006 | 3 | 1973 | 9.5 | 15 | 1979 |
28 novembre | -4.8 | 2010 | 5 | 11.7 | 2006 | 3.5 | 1993 | 9.6 | 15.6 | 2000 |
29 novembre | -4 | 1978 | 4.9 | 9 | 2000 | 3 | 1987 | 9.5 | 14.3 | 2000 |
30 novembre | -4 | 1982 | 4.9 | 13 | 2001 | 2 | 1975 | 9.4 | 15 | 2001 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)