Température et records en octobre pour Londres
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 2.9 | 1988 | 10.5 | 16 | 1997 | 11.3 | 1952 | 17.9 | 28.8 | 2011 |
2 octobre | 2.9 | 1988 | 10.4 | 15.2 | 2014 | 9 | 1974 | 17.8 | 28.3 | 2011 |
3 octobre | 4 | 1981 | 10.3 | 15.2 | 2011 | 11.6 | 1998 | 17.6 | 26.6 | 2011 |
4 octobre | 1.9 | 1994 | 10.3 | 16.1 | 2013 | 10 | 1974 | 17.5 | 24 | 1983 |
5 octobre | 2 | 1994 | 10.2 | 15.1 | 2011 | 11.9 | 1998 | 17.4 | 22 | 1973 |
6 octobre | 3 | 1999 | 10.1 | 15.3 | 2006 | 11.9 | 1956 | 17.3 | 22.4 | 1949 |
7 octobre | 2 | 1974 | 10 | 14.6 | 1995 | 11 | 1974 | 17.1 | 22 | 1986 |
8 octobre | 1 | 1990 | 9.9 | 14.6 | 2010 | 11.9 | 1998 | 16.9 | 24.6 | 1995 |
9 octobre | 1.8 | 1951 | 9.8 | 16 | 1997 | 11.3 | 1950 | 16.7 | 23.7 | 1995 |
10 octobre | 1 | 1980 | 9.7 | 15.9 | 2011 | 10 | 1980 | 16.6 | 22.9 | 2005 |
11 octobre | 0 | 1952 | 9.6 | 15.7 | 2011 | 11 | 1974 | 16.5 | 25 | 1978 |
12 octobre | -1.8 | 1952 | 9.5 | 16 | 2005 | 11 | 1981 | 16.4 | 24.2 | 1990 |
13 octobre | 0 | 1980 | 9.4 | 14.9 | 2007 | 10 | 1973 | 16.3 | 24 | 1990 |
14 octobre | 2 | 1992 | 9.3 | 14.5 | 1990 | 10.7 | 1997 | 16.1 | 21.6 | 1990 |
15 octobre | -1.2 | 1952 | 9.2 | 14.3 | 1990 | 9 | 1981 | 16 | 21.3 | 1990 |
16 octobre | -1.2 | 1955 | 9.1 | 13.9 | 1954 | 9.2 | 1993 | 15.8 | 20.1 | 1995 |
17 octobre | -0.5 | 1992 | 9 | 14.3 | 1997 | 9 | 1981 | 15.6 | 20.1 | 1989 |
18 octobre | -1.8 | 1955 | 8.9 | 16 | 2014 | 10 | 1980 | 15.5 | 22.5 | 1997 |
19 octobre | 0.9 | 2002 | 8.8 | 16.3 | 2014 | 10 | 1992 | 15.3 | 22.8 | 1997 |
20 octobre | 0.5 | 1993 | 8.7 | 14 | 2001 | 9.2 | 1952 | 15.1 | 19.1 | 1990 |
21 octobre | -0.6 | 2010 | 8.6 | 13.1 | 2006 | 9.7 | 1952 | 15.1 | 19.1 | 1998 |
22 octobre | 1.2 | 1951 | 8.6 | 15.3 | 1998 | 8 | 1951 | 15 | 19.4 | 1989 |
23 octobre | -1 | 1983 | 8.5 | 14 | 2004 | 8.5 | 1951 | 14.8 | 20.5 | 1996 |
24 octobre | -2.3 | 1951 | 8.4 | 13.8 | 2014 | 10 | 1974 | 14.7 | 20.3 | 1995 |
25 octobre | -1.8 | 1951 | 8.4 | 13 | 2005 | 9 | 1981 | 14.6 | 19.1 | 1949 |
26 octobre | -2.3 | 1954 | 8.3 | 14.4 | 2013 | 9.2 | 1956 | 14.5 | 19.5 | 2006 |
27 octobre | -0.7 | 1950 | 8.2 | 15 | 1980 | 7.4 | 1950 | 14.4 | 21 | 2005 |
28 octobre | -3.3 | 1950 | 8.1 | 15 | 2022 | 8 | 1950 | 14.3 | 19 | 2022 |
29 octobre | -2.3 | 1955 | 7.9 | 14.8 | 1984 | 8 | 1974 | 14.1 | 22 | 2022 |
30 octobre | -2.5 | 1997 | 7.7 | 15 | 2005 | 6 | 1974 | 13.9 | 19.4 | 2005 |
31 octobre | -2.8 | 1955 | 7.5 | 14 | 2011 | 8 | 1974 | 13.8 | 22.9 | 2014 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Londres
- Température et records en février pour Londres
- Température et records en mars pour Londres
- Température et records en avril pour Londres
- Température et records en mai pour Londres
- Température et records en juin pour Londres
- Température et records en juillet pour Londres
- Température et records en août pour Londres
- Température et records en septembre pour Londres
- Température et records en octobre pour Londres
- Température et records en novembre pour Londres
- Température et records en décembre pour Londres
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1709 !!)